Description
ROCK 350 TB
| Puissance nominale | 9,0 kW |
| Rendement | 80 % |
| Ø évacuation fumée | 150 mm |
| Ø prise d’air | / |
| Dimensions HxLxP | 51 X 74,5 x 37,5 cm |
| Poids | 120 kg |
| Bûches maxi. | 35 cm |
ROCK 500
| Puissance nominale | 11,0 kW |
| Rendement | 80 % |
| Ø évacuation fumée | 150 mm |
| Ø prise d’air | / |
| Dimensions HxLxP | 66 x 74,5 x 37,5 |
| Poids | 140 kg |
| Bûches maxi. | 50 cm |





