Description
| Puissance nominale | 5 kW |
| Rendement | 79 % |
| Ø évacuation fumée | 150 mm |
| Ø prise d’air | 67 mm |
| Dimensions HxLxP | 154,4 x 49,6 x 43,8 cm |
| Poids | 130 kg |
| Bûches maxi. | 33 cm |
| Puissance nominale | 5 kW |
| Rendement | 79 % |
| Ø évacuation fumée | 150 mm |
| Ø prise d’air | 67 mm |
| Dimensions HxLxP | 154,4 x 49,6 x 43,8 cm |
| Poids | 130 kg |
| Bûches maxi. | 33 cm |
| Marques cheminées / poêles | Contura |
|---|---|
| Ø évacution S/P/L | Postérieur, Supérieur |
